YİĞİT AKÜ OPZS STASYONER AKÜLER

YİĞİT AKÜ OPZS STASYONER AKÜLER

OPZS STASYONER KULLANIM YERLERİ 

 

  • Telekominikasyon sistemlerinde
  • Solar enerji sistemlerinde
  • Rüzgar enerji sistemlerinde
  • Raylı sistemlerde
  • Enerji depolama sistemlerinde
  • Trafo merkezlerinde sabit tesis aküsü olarak
  • Enerji santrallerinde
  • Kesintisiz güç kaynaklarında (UPS)
  • Hastanelerde
  • Acil durum sistemlerinde
  • Acil aydınlatma sistemlerinde

 

OPZS STASYONER ÖZELLİKLERİ

 

  • Tübüler plaka teknolojisi
  • Özel valfli buşon kullanarak, aşırı basınçta gazı serbest bırakır ve hücreyi atmosfere karşı korur.
  • Az bakım gerektirir.
  • Yüksek kapasiteler gerektiğinde (3.000 ampere kadar)
  • Yüksek enerji yoğunluğu
  • DIN 40736 ile uyumlu sağlam tüp seklindeki pozitif elektrot tasarımı,
  • Düşük antimuan alaşım ve geniş elektrolit hacmi sayesinde minimum bakım.
  • Çalışma ortam sıcaklığı -20°C ile +55°C arasında
  • Kendi kendine deşarj oranı 20°C (68°F) de aylık yaklaşık %3 oranında
  • EUROBAT tasarım ömrü: 12 yıldan fazla uzun ömürlü
  • Düşük CO2 sayesinde tam geri dönüştürülebilir
  • 20°C de 20 yıl dizayn ömrü.

OPzS Stasyoner Aküler

 

Dizayn Numarası Stok Ad AĞIRLIK Boyutlar[mm]UxGxH1-H2 Akü Kapasitesi(25°C) Terminal Tip
2 OPzS 300 6 OPzS 300 (2v 300Ah) 17.4 145x 206 x 355-410 300.0 Ah (10Hr 20A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
255.5 Ah (5Hr 34A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
219.6 Ah (3Hr 73.2A. 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
139.2 Ah (1Hr 139.2A. 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
M10
6 OPzS 420 6 OPzS 420 (2v 420Ah) 32.7 145x206x471-526 420.0 Ah (10Hr 42A. 1.8V/Hücre, 20°C/68°F)
357.5 Ah (5Hr 71.5A. 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
307.5 Ah (3Hr 102.5A. 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
194.9 Ah (1Hr 194.9A. 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
M10
6 OPzS 600 6 OPzS 600 (2v 600Ah) 45.4  145x 206 x 646 – 701 600.0 Ah (10Hr 60A. 1.8V/Hücre, 20°C/68°F)
511.0 Ah (5Hr 102.2A 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
439.2 Ah (3Hr 146.4A 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
278.4 Ah (1Hr 278.4A 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
M10
10 OPzS 1000 10 OPzS 1000 (2v 1000Ah) 77.4  233 x 210 x 646 – 701 1000.0 Ah (10Hr 100A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
851.0 Ah (5Hr 170A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
732.0 Ah (3Hr 244A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
464.0 Ah (1Hr 464A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
M10
12 OPzS 1500 12 OPzS 1500 (2v 1500Ah) 113.8  275x 210 x 796- 851 1500.0 Ah (10Hr 150A 1.8V/Hücre, 20°C/68°F)
1275.0 Ah (5Hr 255.4A 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
1098.0 Ah (3Hr 366A 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
696.0 Ah (1Hr 696A 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
M10
20 OPzS 2500 20 OPzS 2500 (2v 2500Ah) 191  487x 212 x 772 – 827 2500.0 Ah (10Hr 250.0A 1.8V/Hücre, 20°C/68°F)
2128.5 Ah (5Hr 425.7A 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
1830.0 Ah (3Hr 610.0A 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
1160.0 Ah (1Hr 1160.0A 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
M10