YİĞİT AKOPZV STASYONER AKÜLER

YİĞİT AKÜ OPZV STASYONER AKÜLER

OPzV Stasyoner Akü Kullanım Alanları

 

  • Telekomünikasyon
  • Enerji depolama sistemi
  • Hibrit güç sistemi
  • Güç sistemi
  • UPS
  • Güneş ve rüzgar enerjisi depolama sistemi
  • Genel Özellikler
    • 20 yıllık tasarım ömrü (20°C)
    • %60 DOD’da 1500+
    • Yüksek oranda deşarj performansı.
    • Yüksek gaz rekombinasyon verimliliği.
    • Maksimum şarj verimliliği.
    • JEL durumundaki elektrolit sızıntıyı ve katmanlanmayı önler.
    • Düşük dirençli PVC mikro gözenekli ayırıcı, düşük kendi kendine deşarj oranını garanti eder.
    • DIN 40742 standartında uygundur.
  • OPzV Stasyoner Aküler

    Dizayn Numarası Stok Ad AĞIRLIK Boyutlar[mm]UxGxH1-H2 Akü Kapasitesi(25°C) Terminal Tip
    4 OPzV 200 4 OPzV 200 (2V 200Ah) 17.4 103 x 206 x 352,5-385 200.0 Ah (10Hr 20A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    170.0 Ah (5Hr 34A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    150.0 Ah (3Hr 50A 1.75/Hücre, 20°C/68°F)
    100.0 Ah (1Hr 100.2A 1.6/Hücre, 20°C/68°F)
    M10
    6 OPzV 300 6 OPzV 300 (2V 300Ah) 23,8 145x206x355-410 300.0 Ah (10Hr 30A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    255.0 Ah (5Hr 51A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    219.0 Ah (3Hr 73.2 A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    139.0 Ah (1Hr 139.2 A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    M10
    6 OPzV 420 6 OPzV 420 (2V 420Ah) 32.7 145x206x471-526 420.0 Ah (10Hr 42A. 1.8V/Hücre, 20°C/68°F)
    357.5 Ah (5Hr 71.5A. 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
    307.5 Ah (3Hr 102.5A. 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
    194.9 Ah (1Hr 194.9A. 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
    M10
    6 OPzV 600 6 OPzV 600 (2V 600Ah) 45.4  145x 206 x 646 – 701 600.0 Ah (10Hr 60A. 1.8V/Hücre, 20°C/68°F)
    511.0 Ah (5Hr 102.2A 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
    439.2 Ah (3Hr 146.4A 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
    278.4 Ah (1Hr 278.4A 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
    M10
    7 OPzV 490 7 OPzV 490 (2V 490Ah) 37.3 166x206x471-503,5 490.0 Ah (10Hr 49A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    416.0 Ah (5Hr 83.3A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    367.5 Ah (3Hr 122A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    245.0 Ah (1Hr 245A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    M10
    8 OPzV 800 8 OPzV 800 (2V 800Ah) 63.0  191x 210 x 646 – 678 800.0 Ah (10Hr 100A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    680.0 Ah (5Hr 170A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    600.0 Ah (3Hr 250A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    400.0 Ah (1Hr 500A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    M10
    10 OPzV 1000 10 OPzV 1000 (2V 1000Ah) 77.4  233 x 210 x 646 – 701 1000.0 Ah (10Hr 100A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    851.0 Ah (5Hr 170A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    732.0 Ah (3Hr 244A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    464.0 Ah (1Hr 464A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    M10
    12 OPzV 1500 12 OPzS 1500 (2v 1500Ah) 113.8  275x 210 x 796- 851 1500.0 Ah (10Hr 150A 1.8V/Hücre, 20°C/68°F)
    1275.0 Ah (5Hr 255.4A 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
    1098.0 Ah (3Hr 366A 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
    696.0 Ah (1Hr 696A 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
    M10
    15 OPzV 1500 15 OPzV 1500 (2V 1500Ah) 108.6  340 x 210 x 646 – 678 1500.0 Ah (10Hr 100A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    1275.0 Ah (5Hr 170A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    1125.0 Ah (3Hr 250A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    750.0 Ah (1Hr 500A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    M10
    20 OPzV 2500 20 OPzV 2500 (2V 2500Ah) 191  487x 212 x 772 – 827 2500.0 Ah (10Hr 250.0A 1.8V/Hücre, 20°C/68°F)
    2128.5 Ah (5Hr 425.7A 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
    1830.0 Ah (3Hr 610.0A 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
    1160.0 Ah (1Hr 1160.0A 1.8/Hücre, 20°C/68°F)
    M10
    24 OPzV 3000 24 OPzV 3000 (2V 3000Ah) 222  576 x 212 x 772 – 804 3000.0 Ah (10Hr 100A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    2550.0 Ah (5Hr 170A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    2250.0 Ah (3Hr 250A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    1500.0 Ah (1Hr 500A 1.8V/Hücre,20°C/68°F)
    M10